上海至新加坡物流依托洋山港、外高桥港国际航运优势,形成 “海运为主、空运为辅、专线直达” 的成本体系,适配不同货量与时效需求。2025 年市场呈现 “分层定价、批量优惠” 特点,普货海运拼箱低至 380 元 / CBM,空运普货 50kg 以上低至 18 元 /kg,均含双清关及派送服务。作为深耕专线的物流企业,凭借一手舱位资源与新加坡本地清关合作,比中介价低 15%-20%,无隐性收费,1CBM/1kg 即可发货,货损丢件可享 3 倍运费赔偿。
运输类型 | 货物适配 | 计费标准 | 2025 报价(人民币) | 时效 | 费用包含 |
---|---|---|---|---|---|
海运快船拼箱 | 普货(电子 / 家具 / 日用品) | 按体积(CBM) | 180-620 元 / CBM | 5-7 天 | 上海取货、双清关、新加坡派送、码头费 |
海运慢船拼箱 | 经济型货物(建材 / 非急件) | 按体积(CBM) | 280-500 元 / CBM | 9-12 天 | 集货、海运、清关、末端派送、仓租 |
海运整柜 20GP | 大宗普货(25-28CBM) | 按柜计费 | 2200-9800 元 / 柜 | 6-8 天 | 订舱、装柜、直航、工业园卸派、报关费 |
海运整柜 40HQ | 超大件(设备 / 整车,55-60CBM) | 按柜计费 | 3500-15500 元 / 柜 | 6-8 天 | 装载优化、全程监运、双清关、查验协助 |
空运专线(普货) | 高值急件(≤100kg) | 按重量(kg) | 8-25 元 /kg | 3-5 天 | 上海直飞、24 小时清关、市区派送、安检费 |
空运专线(敏感货) | 带电 / 化妆品(≤50kg) | 按重量(kg) | 4-55 元 /kg | 4-6 天 | MSDS 代办、专项清关、保价运输 |
敏感货海运专线 | 带电 / 预包装食品(≤10CBM) | 按体积(CBM) | 280-820 元 / CBM | 7-9 天 | 资料预审、双清关、派送、查验保障 |
电商集运专线 | 小件批发货(≤50kg) | 按重量(kg) | 5.5-8.5 元 /kg | 8-10 天 | 仓储集货、贴单、双清关、末端派送 |
月发货量 | 折扣力度 | 额外权益 | 举例(10CBM 快船普货) |
---|---|---|---|
50-100CBM | 9 折 | 免费 Form A 产地证(省 180 元 / 份) | 原价 5500 元→4950 元 |
100-200CBM | 8.5 折 | 免费实木架包装(省 70 元 / 件) | 原价 5500 元→4675 元 |
200CBM 以上 | 8 折 | 专属客户经理 + 优先装船 | 原价 5500 元→4400 元 |
注:1. 轻抛货按 “体积重 = 长 × 宽 × 高 / 6000(cm)” 计费,空运 50kg 以上可享 10kg 免抛政策;2. 淡季(3-6 月、9 月)价格再降 5%,旺季(7-8 月、12 月)仅上浮 5%;3. 新加坡 GST(9%)已含于普货报价,敏感货需按实报货值单独核算。
物流报价为 “全包价”,涵盖三大核心环节,无额外加价:
A:海运慢船拼箱费用约 825 元(5.5 元 /kg),时效 9-12 天;空运普货费用约 2700 元(18 元 /kg),时效 3-5 天。不急用优先选海运,单票可省 1875 元。
A:旺季报价约 8610 元(原价 9000 元 ×9.5 折),含上海厂区上门装柜、洋山港直航、新加坡清关、工业园叉车卸柜,无任何附加费,时效 6-8 天。
A:贵于普货的核心是专项成本,包括 MSDS 报告代办(150 元 / 份)、敏感货清关通道费、查验风险保障金,可确保通关率 95% 以上,避免扣货损失(市场中介同类报价多超 800 元 / CBM)。
A:可分 2 批发货,每批货值控制在 400 新币以内,能规避新加坡 9% 的 GST,5 万元货物可省约 2000 元税费。
如需上海至新加坡特定货物(如超大设备、食品)的精准报价,或批量合作方案,告知货量、货物类型及发货频率,可立即生成专属价格表