上海依托洋山港、外高桥港枢纽资源,联合新加坡本地清关与派送团队,形成 “海运为主、空运为辅” 的厂家直供物流体系。作为一手物流厂家(无中间商加价),2025 年主打 “批发价 + 批量折扣” 模式,普货海运拼箱低至 480 元 / CBM,整柜 20GP 批发价 8200 元起,比市场中介价低 15%-20%。覆盖新加坡全境(市区、裕廊工业园、巴西班让港),适配电子、家具、电商批发等各类货物,月发 50CBM 以上可享 9 折优惠,全程无隐性费用。
运输类型 | 货物适配 | 计费标准 | 批发价(人民币) | 时效 | 费用包含 |
---|---|---|---|---|---|
海运快船拼箱 | 普货(电子 / 家具 / 日用品) | 按体积(CBM) | 280-620 元 / CBM | 5-7 天 | 上海取货、双清关、新加坡派送 |
海运慢船拼箱 | 经济型货物(建材 / 非急件) | 按体积(CBM) | 180-500 元 / CBM | 9-12 天 | 集货、海运、清关、末端派送 |
海运整柜 20GP | 大宗普货(25-28CBM) | 按柜计费 | 3200-9800 元 / 柜 | 6-8 天 | 订舱、装柜、直航、工业园卸派 |
海运整柜 40HQ | 超大件(设备 / 整车,55-60CBM) | 按柜计费 | 5500-15500 元 / 柜 | 6-8 天 | 装载优化、全程监运、双清关 |
空运专线 | 高值急件(≤100kg) | 按重量(kg) | 8-25 元 /kg | 3-5 天 | 白云直飞、24 小时清关、市区派送 |
敏感货专线(海运) | 带电 / 食品(≤10CBM) | 按体积(CBM) | 480-820 元 / CBM | 7-9 天 | MSDS 代办、专项清关、保价运输 |
电商集运专线 | 小件批发货(≤50kg) | 按重量(kg) | 5.5-8.5 元 /kg | 8-10 天 | 仓储集货、贴单、双清关、派送 |
月发货量 | 折扣力度 | 额外权益 | 举例(10CBM 普货快船) |
---|---|---|---|
50-100CBM | 9 折 | 免费 Form A 产地证(省 180 元 / 份) | 原价 5500 元→4950 元 |
100-200CBM | 8.5 折 | 免费实木架包装(省 70 元 / 件) | 原价 5500 元→4675 元 |
200CBM 以上 | 8 折 | 专属客户经理 + 优先装船 | 原价 5500 元→4400 元 |
厂家报价为 “全包价”,包含以下核心环节,无额外加价:
A:海运慢船拼箱(5.5 元 /kg)费用 825 元,时效 9-12 天;空运(18 元 /kg)费用 2700 元,时效 3-5 天。不急用选海运,单票省 1875 元。
A:旺季报价 8610 元(原价 9000 元 ×9.5 折),含上海上门装柜、洋山港直航、新加坡清关、工业园叉车卸柜,无附加费,时效 6-8 天。
A:贵于普货的核心原因是专项清关成本(含 MSDS 代办 150 元 / 份)和查验风险保障,可确保通关率 95% 以上,避免扣货损失(市场中介敏感货报价多超 800 元 / CBM)。
A:享 8 折优惠 + 免费 Form A 产地证 + 专属客户经理,10CBM 快船普货仅需 4400 元(原价 5500 元),月省 3.3 万元。
如需上海至新加坡特定货物(如超大设备、食品)的精准报价,或批量合作方案,告知货量、货物类型及发货频率,15 分钟内出具厂家直核价格表