锦秀物流深耕广州至泰国海运 19 年,主打南沙港直航林查班 / 曼谷,提供整柜(FCL)、散货拼箱(LCL)、双清包税到门(DDP)、正清正报(DDU/CIF)全方案,普货直航航程 3-5 天,门到门 9-15 天,成本比陆运低 40%-60%,适合大宗、大件、非紧急货物。
| 运输方式 | 航程(港到港) | 门到门总时效 | 船期密度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 整柜直航(FCL) | 3-4 天(林查班)/4-5 天(曼谷) | 9-12 天 | 每周 5-6 班 | 大宗货、整厂物资、家具、机械 |
| 散货拼箱(LCL) | 4-6 天(直航) | 12-15 天 | 每周 3-4 班 | 中小批量、样品、电商备货 |
| 中转航线 | 7-10 天 | 18-25 天 | 每周 2-3 班 | 成本敏感、非急单 |
二、2026 年 3 月真实报价(广州南沙港起运,含基础费用)
| 柜型 | 基础海运费(USD / 柜) | 起运港杂费(CNY / 柜) | 目的港杂费(THB / 柜) | 门到门 DDP 总价(CNY / 柜) |
|---|---|---|---|---|
| 20GP(28CBM,限重 26 吨) | 340-450 | 2150(THC800+DOC500+SEAL30+EIR40+PTF30) | 约 6000 | 3500-7500 |
| 40GP(58CBM,限重 26 吨) | 630-800 | 2550(THC1200+DOC500+SEAL30+EIR40+PTF30) | 约 8000 | 6500-11000 |
| 40HQ(68-72CBM,限重 26 吨) | 630-850 | 2550(同 40GP) | 约 9000 | 7000-12000 |
| 计费方式 | 价格(CNY/CBM) | 最低收费 | 重泡比 | 包含内容 |
|---|---|---|---|---|
| 按体积 | 600-800 | 1CBM | 1:500 | 广州入仓、拼箱费、海运费、报关、泰国清关、税费代缴、曼谷市区派送 |
| 按公斤 | 6.0-8.0 | 600 元 | 1:6000 | <21kg 样品,含清关税费 |
四、清关模式对比(按需选择)
| 清关模式 | 责任范围 | 价格优势 | 适用客户 |
|---|---|---|---|
| 双清包税(DDP) | 锦秀全程负责国内报关 + 泰国清关 + 代缴税费 + 门到门派送 | 一口价全包,无额外费用 | 无进出口权、中小微企业、样品、急单 |
| 正清正报(DDU) | 锦秀负责国内报关 + 海运 + 到港,泰国清关 + 税费由收件人自行办理 | 价格低 10%-20%,可享 FORM E 关税减免、出口退税 | 大型企业、有泰国清关资质、需退税 / 税务抵扣 |
| CIF | 锦秀负责国内报关 + 海运 + 保险,目的港清关 + 派送由收件人负责 | 成本最低,灵活度高 | 有目的港代理、自行处理清关的客户 |
