
国内到马来西亚物流以珠海为珠三角核心枢纽,海运主打 “直航 5-12 天达”,费用按货量阶梯定价(散货 1.2-25 元 /kg,整柜 550-11000 元),覆盖巴生港、槟城港等全境港口,以下为详细报价、海运时效及服务拆解。
以珠海高栏港为起运港,直航航线覆盖马来西亚核心港口,中转航线适配偏远地区,时效受目的地及运输类型影响,具体如下:
| 马来西亚目的港 | 运输类型 | 时效范围 | 平均时效 | 关键节点说明 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴生港(北港 / 南港) | 直航 | 5-7 天 | 6 天 | 高栏港直航,卸船 1 天完成,提柜效率高 | 
| 槟城港 | 直航 | 7-9 天 | 8 天 | 每周 3 班直航,适合北部工业区货物 | 
| 柔佛港(巴西古当) | 直航 | 6-8 天 | 7 天 | 靠近新加坡,跨境电商货物优先选择 | 
| 古晋港 | 中转 | 10-12 天 | 11 天 | 经巴生港中转,中转停留 2-3 天 | 
| 哥打基纳巴卢港 | 中转 | 11-13 天 | 12 天 | 经新加坡中转,东部港口卸船 2 天 | 

报价按 “货量 + 运输类型” 阶梯定价,含上门提货、报关、海运、到港清关(DDP 含关税 + 10% SST),国内其他城市(如广州、深圳)可通过珠海集运,额外加 10%-15% 运费,具体如下:
| 货型 | 货量区间 | 珠海出发价(人民币) | 包含服务 | 国内其他城市集运加价 | 
|---|---|---|---|---|
| 散货(普货) | 1-5CBM | 1.5-18 元 /kg | 上门提货、报关、海运、到港清关 | 广州 + 10%,深圳 + 12% | 
| 散货(普货) | 5CBM 以上 | 1.2-15 元 /kg | 优先装船、免费暂存 7 天 | 广州 + 10%,深圳 + 12% | 
| 散货(敏感货) | 1CBM 以上 | 2.0-25 元 /kg | UN38.3/MSDS 预审、专项报关 | 广州 + 15%,深圳 + 18% | 
| 整柜(20GP) | 25-28CBM | 550-6500 元 / 柜 | 厂区上门装柜、直航、清关 | 广州 + 12%,深圳 + 15% | 
| 整柜(40HQ) | 68-72CBM | 1000-11000 元 / 柜 | 防潮包装、绑扎加固、优先卸船 | 广州 + 12%,深圳 + 15% | 
| 双清包税(DDP) | 任意货量 | 普货 + 15%,敏感货 + 20% | 含关税、SST、末端派送 | 统一 + 15% | 





