厦门依托厦门港国际航运枢纽优势(中国东南沿海重要集装箱港),构建 “海运快船直达 + 海运慢船经济型 + 门到门全包” 新加坡物流体系,覆盖新加坡市区、裕廊工业园、巴西班让港等全境区域。针对厦门电子、轻工、石材等支柱产业,提供 “上门取货 — 双清关 — 末端派送” 一体化服务,2025 年海运普货拼箱低至 420 元 / CBM,整柜 20GP 报价 8000 元起,比中转航线省 15% 成本,普货清关通过率 99%,快船海运门到门 5-7 天达。
海运类型 | 货物适配 | 规格标准 | 参考价格(人民币) | 全程时效 | 费用包含(无隐性收费) |
---|---|---|---|---|---|
快船海运拼箱 | 普货(电子 / 轻工 / 日用品) | 1-20CBM | 220-580 元 / CBM | 5-7 天 | 厦门上门取货、双清关、新加坡派送、码头操作费 |
快船海运整柜 20GP | 大宗普货(石材 / 建材,25-28CBM) | 按柜计费 | 3000-9500 元 / 柜 | 6-8 天 | 订舱、装柜、厦门港直航、工业园叉车卸派 |
快船海运整柜 40HQ | 超大件(设备 / 整车,55-60CBM) | 按柜计费 | 7000-15000 元 / 柜 | 6-8 天 | 装载优化、全程监运、双清关、查验协助 |
慢船海运拼箱 | 经济型货物(非急件) | 1-15CBM | 150-480 元 / CBM | 9-12 天 | 集货、海运、清关、末端派送、仓租 |
敏感货海运专线 | 带电 / 预包装食品(≤10CBM) | 1-10CBM | 250-780 元 / CBM | 7-9 天 | MSDS 代办、专项清关、保价运输、派送 |
工业园直达专线 | 电子 / 汽车零部件 | 5-30CBM | 150-600 元 / CBM | 6-8 天 | 优先装船、工业园绿色通道清关、直达派送 |
月发货量 | 折扣力度 | 额外福利 | 举例(10CBM 快船普货) |
---|---|---|---|
50-100CBM | 9 折 | 免费 Form A 产地证(省 180 元 / 份) | 原价 5000 元→4500 元 |
100-200CBM | 8.5 折 | 免费实木架包装(省 70 元 / 件) | 原价 5000 元→4250 元 |
200CBM 以上 | 8 折 | 专属客户经理 + 优先订舱 | 原价 5000 元→4000 元 |
需求确认(0.5 天)
厦门上门取货与包装(1 天)
港口操作与装船(1 天)
国际海运(核心时效段)
新加坡清关与派送(1-2 天)
A:价格 4200-5800 元(420-580 元 / CBM),含防震包装 + 双清关 + 派送,5-7 天达;石材属重货,按实际体积计费,无需算体积重。
A:敏感货专线 3250-3900 元(650-780 元 / CBM),7-9 天达;需提供 MSDS 中英文报告(代办 150 元 / 份),新加坡查验率<5%。
A:享 8.5 折优惠,10CBM 快船普货仅 4250 元(原价 5000 元),额外免费办理 Form A 产地证,月省 1.125 万元。
厦门各区可预约上门取货,需新加坡特定区域(如圣淘沙、义顺)精准报价或超大件方案,告知货量、货物类型,15 分钟内出专属价格表。