上海依托洋山港、外高桥港国际枢纽优势,构建 “海运快船 + 海运慢船 + 门到门全包” 新加坡物流体系,覆盖新加坡全境及裕廊工业园、巴西班让港等核心区域。2025 年直航海运占比超 90%,普货清关效率提升 35%,海运时效稳定在 5-12 天,适配大宗货物(家具、建材)、电商件、敏感货(带电设备)等,某上海电子厂发 10CBM 配件至新加坡,快船海运 6 天签收,成本较空运省 65%。
海运类型 | 货物适配 | 上海起运港 | 新加坡目的港 | 全程时效(门到门) | 核心时效节点 | 时效波动风险点 |
---|---|---|---|---|---|---|
快船海运(拼箱) | 1-20CBM 散货 | 洋山港 | 新加坡港 | 5-7 天 | 装柜 1 天 + 直航 3 天 + 清关 1 天 + 派送 1 天 | 旺季舱位紧张加 1 天 |
快船海运(整柜 20GP) | 25-28CBM 大宗货 | 洋山港 | 新加坡港 | 6-8 天 | 订舱 1 天 + 装柜 1 天 + 直航 3 天 + 派送 2 天 | 台风延误 1-2 天 |
慢船海运(拼箱) | 1-15CBM 经济型货物 | 外高桥港 | 新加坡港 | 9-12 天 | 集货 2 天 + 直航 6 天 + 清关 1 天 + 派送 2 天 | 集货不满延误 2 天 |
敏感货专线(海运) | 带电 / 食品(≤10CBM) | 洋山港 | 新加坡港 | 7-9 天 | 预审 1 天 + 装柜 1 天 + 直航 3 天 + 清关 2 天 | 海关查验延误 1-2 天 |
工业园直达快船 | 电子 / 汽车零部件 | 洋山港 | 裕廊港 | 6-8 天 | 优先装船 + 工业园绿色通道清关 | 码头装卸拥堵加 0.5 天 |
注:1. 纯海运(港到港)时效比门到门快 2-3 天(如快船港到港 3-4 天);2. 轻抛货按 “体积重 = 长 × 宽 × 高 / 6000(cm)” 计费;3. 旺季(11-12 月)需提前 7 天订舱,时效可能延长 1-2 天。
海运类型 | 1-5CBM(散货) | 10-20CBM(散货) | 20GP 整柜(大宗货) | 费用包含 |
---|---|---|---|---|
快船拼箱 | 100-750 元 / CBM | 250-700 元 / CBM | - | 取货、双清关、派送、码头操作费 |
慢船拼箱 | 80-650 元 / CBM | 50-600 元 / CBM | - | 集货、海运、清关、派送 |
快船整柜 20GP | - | - | 2500-10500 元 / 柜 | 订舱、装柜、直航、工业园卸派 |
敏感货专线 | 200-850 元 / CBM | 350-800 元 / CBM | - | MSDS 代办、专项清关、保价运输 |
A:快船 5-7 天达(费用 3000-3750 元),慢船 9-12 天达(费用 2500-3250 元),时效差 4-5 天;若对时效无要求,慢船性价比更高,建议加实木架包装(70 元 / 件)防磕碰。
A:提前 7 天订洋山港快船舱位,支付 10% 保证金(850-1050 元)锁定资源;选择周 1/3/5 开船班次,避开台风高发期,可额外购买 “时效保障服务”,超时按运费 10%/ 天赔付。
A:走敏感货专线海运,7-9 天达,费用 2100-2550 元(700-850 元 / CBM);需提供 MSDS 中英文报告(代办 150 元 / 份),新加坡海关查验率<5%,清关后 24 小时派送。
如需上海至新加坡特定区域(如乌敏岛、德光岛)的精准海运方案,或超大件(30CBM 以上)时效规划,可告知货量、货物类型,立即生成专属计划。